<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>NouvelleBulle d'Ajax</title>
	<link>http://ajax.nouvelle-bulle.com</link>
	<description>L'annuaire de scripts AJAX et DHTML (Beta 2)</description>
	<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 15:18:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>F-&gt;IT un client FTP dans votre navigateur</title>
		<link>http://ajax.nouvelle-bulle.com/divers/f-it-un-client-ftp-dans-votre-navigateur</link>
		<comments>http://ajax.nouvelle-bulle.com/divers/f-it-un-client-ftp-dans-votre-navigateur#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 15:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajax.nouvelle-bulle.com/divers/f-it-un-client-ftp-dans-votre-navigateur</guid>
		<description><![CDATA[Ce script est impressionnant, il fait la démo du nouveau framework JavaScript MVC. Il propose ni plus ni moins que de faire un client ftp dans le navigateur. C&#8217;est à ma connaissance le client riche, le plus avancé de ce type là.

Drag and drop de dossiers et de fichiers.
Edition surligner des fichiers.
Upload multiple de fichiers.


 Liens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce script est impressionnant, il fait la démo du nouveau framework JavaScript MVC. Il propose ni plus ni moins que de faire un client ftp dans le navigateur. C&#8217;est à ma connaissance le client riche, le plus avancé de ce type là.</p>
<ul>
<li>Drag and drop de dossiers et de fichiers.</li>
<li>Edition surligner des fichiers.</li>
<li>Upload multiple de fichiers.</li>
</ul>
<p align="center"><img src="http://www.nouvelle-bulle.com/images/PFIT.png" alt="ftp javascript" height="330" width="443" /></p>
<p align="left"> Liens : <a href="https://fit.jupiterit.com/" target="_blank">https://fit.jupiterit.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ajax.nouvelle-bulle.com/divers/f-it-un-client-ftp-dans-votre-navigateur/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Simplicity : un PHP Framework remplit d&#8217;ajax</title>
		<link>http://ajax.nouvelle-bulle.com/divers/the-simplicity-un-php-framework-remplit-dajax</link>
		<comments>http://ajax.nouvelle-bulle.com/divers/the-simplicity-un-php-framework-remplit-dajax#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 11:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<category><![CDATA[ext2js]]></category>

		<category><![CDATA[framework]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajax.nouvelle-bulle.com/non-classe/the-simplicity-un-php-framework-remplit-dajax</guid>
		<description><![CDATA[Bien que légèrement, hors sujet. Je vous présente aujourd&#8217;hui un superbe framework PHP qui intégre totalement l&#8217;ajax.
Simplicity Framework est prévu pour gérer des applications Web 2.0 à haut traffic car il est basé sur le très éprouver MVC Framework (Projet open source).

Intégration complête du framework  Ext 2.0 qui est un des meilleurs pour les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bien que légèrement, hors sujet. Je vous présente aujourd&#8217;hui un superbe framework PHP qui intégre totalement l&#8217;ajax.</p>
<p>Simplicity Framework est prévu pour gérer des applications Web 2.0 à haut traffic car il est basé sur le très éprouver MVC Framework (Projet open source).</p>
<ul>
<li>Intégration complête du framework <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/JavaScript" class="ext-link"><span class="icon"></span></a> <strong><a href="http://extjs.com/" class="ext-link"><span class="icon">Ext 2.0</span></a></strong> qui est un des meilleurs pour les applications professionnelles.</li>
<li>Gestion de votre application à partir de panel AJAX (gestion BDD, Stub controllers, &#8230;)</li>
<li>Intégration de plein d&#8217;action prédéfini pour un développement rapide</li>
<li>Architecture flexible permettant la gestion de data source, incluant <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/RDBMS" class="ext-link"><span class="icon">RDBMS</span></a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/RSS" class="ext-link"><span class="icon">RSS</span></a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/LDAP" class="ext-link"><span class="icon">LDAP</span></a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/XML" class="ext-link"><span class="icon">XML</span></a> et même du texte simple.</li>
</ul>
<p align="center"><img src="http://wiki.simplicityphp.com/img/simplicityphp_logo.png" alt="Symplicity PHP " align="middle" height="125" width="528" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ajax.nouvelle-bulle.com/divers/the-simplicity-un-php-framework-remplit-dajax/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mooflow : Galerie d&#8217;image de type iTunes avec Mootools</title>
		<link>http://ajax.nouvelle-bulle.com/images/galerie/mooflow-galerie-dimage-de-type-itunes-avec-mootools</link>
		<comments>http://ajax.nouvelle-bulle.com/images/galerie/mooflow-galerie-dimage-de-type-itunes-avec-mootools#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 15:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>

		<category><![CDATA[Images]]></category>

		<category><![CDATA[Mootools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajax.nouvelle-bulle.com/images/galerie/mooflow-galerie-dimage-de-type-itunes-avec-mootools</guid>
		<description><![CDATA[Ce script permet de créer une galerie avec effets, d&#8217;apparence iTunes / iPhone.  L&#8217;affichage est très fluide, gestion de la molette, redimensionnement automatique, &#8230;

Site : http://www.outcut.de/MooFlow/# 
&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce script permet de créer une galerie avec effets, d&#8217;apparence iTunes / iPhone.  L&#8217;affichage est très fluide, gestion de la molette, redimensionnement automatique, &#8230;</p>
<p align="center"><img src="http://www.ajaxrain.com/rainImage/4dec0803.JPG" alt="Galerie ajax" height="100" width="325" /></p>
<p align="left">Site : <a href="http://www.outcut.de/MooFlow/#" target="_blank">http://www.outcut.de/MooFlow/# </a></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ajax.nouvelle-bulle.com/images/galerie/mooflow-galerie-dimage-de-type-itunes-avec-mootools/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion de tableau : tri, affichage partiel,&#8230; avec extJS</title>
		<link>http://ajax.nouvelle-bulle.com/tableau/gestion-de-tableau-tri-affichage-partiel-avec-extjs</link>
		<comments>http://ajax.nouvelle-bulle.com/tableau/gestion-de-tableau-tri-affichage-partiel-avec-extjs#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 15:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tableau]]></category>

		<category><![CDATA[extjs]]></category>

		<category><![CDATA[tri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajax.nouvelle-bulle.com/tableau/gestion-de-tableau-tri-affichage-partiel-avec-extjs</guid>
		<description><![CDATA[Ce script vous permet d&#8217;intégrer des tableaux pouvant être triés, afficher partiellement, lecture de base de données, drag&#38;drop, &#8230; . Le rendu est exemplaire, il se base sur le framework extJs. Il est parfait pour copié l&#8217;apparence d&#8217;un application lourde.

Site : http://www.siteartwork.de/livegrid/ 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce script vous permet d&#8217;intégrer des tableaux pouvant être triés, afficher partiellement, lecture de base de données, drag&amp;drop, &#8230; . Le rendu est exemplaire, il se base sur le framework extJs. Il est parfait pour copié l&#8217;apparence d&#8217;un application lourde.</p>
<p align="center"><img src="http://www.siteartwork.de/livegrid/livegrid.jpg" alt="tri de tableau en javascript" height="274" width="247" /></p>
<p align="left">Site : <a href="http://www.siteartwork.de/livegrid/" target="_blank">http://www.siteartwork.de/livegrid/ </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ajax.nouvelle-bulle.com/tableau/gestion-de-tableau-tri-affichage-partiel-avec-extjs/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuage de tag en Ajax avec jQuery</title>
		<link>http://ajax.nouvelle-bulle.com/menu/nuage-de-tag-en-ajax-avec-jquery</link>
		<comments>http://ajax.nouvelle-bulle.com/menu/nuage-de-tag-en-ajax-avec-jquery#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 15:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Menu]]></category>

		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<category><![CDATA[nuage de tag]]></category>

		<category><![CDATA[tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajax.nouvelle-bulle.com/menu/nuage-de-tag-en-ajax-avec-jquery</guid>
		<description><![CDATA[Ce script permet de générer rapidement un nuage de tag (Tag Cloud) en javascript en se basant sur des listes (li). Il gére également le regroupement de tag (voir images) pour gagner de la place. Idéale pour améliorer navigation et référencement.

Site : http://www.noupe.com/ajax/jquery-hover-sub-tag-cloud.htm
&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce script permet de générer rapidement un nuage de tag (Tag Cloud) en javascript en se basant sur des listes (li). Il gére également le regroupement de tag (voir images) pour gagner de la place. Idéale pour améliorer navigation et référencement.</p>
<p align="center"><img src="http://noupe.com/examples/tagcloud/tagcloud.jpg" alt="Nuage de tag sous jQuery" height="294" width="400" /></p>
<p align="left">Site : <a href="http://www.noupe.com/ajax/jquery-hover-sub-tag-cloud.html " target="_blank">http://www.noupe.com/ajax/jquery-hover-sub-tag-cloud.htm</a></p>
<p align="left">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ajax.nouvelle-bulle.com/menu/nuage-de-tag-en-ajax-avec-jquery/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Création de graphique sous jQuery</title>
		<link>http://ajax.nouvelle-bulle.com/tableau/creation-de-graphique-sous-jquery</link>
		<comments>http://ajax.nouvelle-bulle.com/tableau/creation-de-graphique-sous-jquery#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 14:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tableau]]></category>

		<category><![CDATA[graphique]]></category>

		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<category><![CDATA[statistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajax.nouvelle-bulle.com/tableau/creation-de-graphique-sous-jquery</guid>
		<description><![CDATA[Ce script permet de généré toutes sortes de graphique  à l&#8217;aide de jQuery. Ils sont modifiables à la volé (ajout d&#8217;une ligne, modification d&#8217;un point, &#8230; )

Site : http://code.google.com/p/flot/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce script permet de généré toutes sortes de graphique  à l&#8217;aide de jQuery. Ils sont modifiables à la volé (ajout d&#8217;une ligne, modification d&#8217;un point, &#8230; )</p>
<p align="center"><img src="http://www.ajaxrain.com/rainImage/5dec0800.JPG" alt="Statistique sous jQuery" height="100" width="325" /></p>
<p>Site : <a href="http://code.google.com/p/flot/" target="_blank">http://code.google.com/p/flot/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ajax.nouvelle-bulle.com/tableau/creation-de-graphique-sous-jquery/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Menu accordéon façon Office (.Net)</title>
		<link>http://ajax.nouvelle-bulle.com/menu/menu-accordeon-facon-office-net</link>
		<comments>http://ajax.nouvelle-bulle.com/menu/menu-accordeon-facon-office-net#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 14:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Menu]]></category>

		<category><![CDATA[menu accordéon]]></category>

		<category><![CDATA[menu office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajax.nouvelle-bulle.com/menu/menu-accordeon-facon-office-net</guid>
		<description><![CDATA[Ce script propose de construire un menu semblable à ce de Outlook. Il se base sur le framework .Net pour la partie serveur.

Site : http://mattberseth.com/blog/2007/12/creating_an_outlook_navigation.html 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce script propose de construire un menu semblable à ce de Outlook. Il se base sur le framework .Net pour la partie serveur.</p>
<p align="center"><img src="http://mattberseth.com/WindowsLiveWriter/b0abedd2c109_FEDF/image_3314be79-b1c9-47c5-87cb-20cbdc07df16.png" alt="Menu accordéon" height="347" width="245" /></p>
<p align="left">Site :<a href="http://mattberseth.com/blog/2007/12/creating_an_outlook_navigation.html" target="_blank"> http://mattberseth.com/blog/2007/12/creating_an_outlook_navigation.html </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ajax.nouvelle-bulle.com/menu/menu-accordeon-facon-office-net/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Créer un panorama 360° en javascript</title>
		<link>http://ajax.nouvelle-bulle.com/images/creer-un-panorama-360%c2%b0-en-javascript</link>
		<comments>http://ajax.nouvelle-bulle.com/images/creer-un-panorama-360%c2%b0-en-javascript#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 14:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>

		<category><![CDATA[Images]]></category>

		<category><![CDATA[360]]></category>

		<category><![CDATA[panorama]]></category>

		<category><![CDATA[vue sphérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajax.nouvelle-bulle.com/images/creer-un-panorama-360%c2%b0-en-javascript</guid>
		<description><![CDATA[Ce script vous permet de mettre en place une vue panoramique sans flash et sans java, simplement de l&#8217;ajax. Le panorama peut être à la fois horizontal et vertical pour faire l&#8217;effet de &#8220;bulle&#8221;.

Site : http://www.openstudio.fr/jQuery-spherical-panorama-viewer.html 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce script vous permet de mettre en place une vue panoramique sans flash et sans java, simplement de l&#8217;ajax. Le panorama peut être à la fois horizontal et vertical pour faire l&#8217;effet de &#8220;bulle&#8221;.</p>
<p align="center"><img src="http://www.openstudio.fr/local/cache-vignettes/L127xH120_arton49-7ea22.jpg" alt="Panorama en ajax" height="120" width="127" /></p>
<p align="left">Site : <a href="http://www.openstudio.fr/jQuery-spherical-panorama-viewer.html" target="_blank">http://www.openstudio.fr/jQuery-spherical-panorama-viewer.html </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ajax.nouvelle-bulle.com/images/creer-un-panorama-360%c2%b0-en-javascript/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Auto-completion avec jQuery</title>
		<link>http://ajax.nouvelle-bulle.com/formulaire/auto-completion-avec-jquery</link>
		<comments>http://ajax.nouvelle-bulle.com/formulaire/auto-completion-avec-jquery#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 14:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formulaire]]></category>

		<category><![CDATA[auto-complétion]]></category>

		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajax.nouvelle-bulle.com/formulaire/auto-completion-avec-jquery</guid>
		<description><![CDATA[    Ce script permet de rapidement mettre en place une auto complétation d&#8217;un champs.

Site : http://code.google.com/p/jqac/ 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>    Ce script permet de rapidement mettre en place une auto complétation d&#8217;un champs.</p>
<p align="center"><img src="http://www.cs.bgu.ac.il/~ygleyzer/files/utils/jqac/jqac_snapshot.png" alt="Auto-complétion ajax" height="183" width="426" /></p>
<p align="left">Site : <a href="http://code.google.com/p/jqac/" target="_blank">http://code.google.com/p/jqac/ </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ajax.nouvelle-bulle.com/formulaire/auto-completion-avec-jquery/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Selectionner la date en javascript</title>
		<link>http://ajax.nouvelle-bulle.com/formulaire/selectionner-la-date-en-javascript</link>
		<comments>http://ajax.nouvelle-bulle.com/formulaire/selectionner-la-date-en-javascript#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 14:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Calendrier]]></category>

		<category><![CDATA[Formulaire]]></category>

		<category><![CDATA[date]]></category>

		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<category><![CDATA[periode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajax.nouvelle-bulle.com/formulaire/selectionner-la-date-en-javascript</guid>
		<description><![CDATA[Ce script vous permet l&#8217;affichage d&#8217;un calendrier pouvant servir de support à la sélection d&#8217;une période.

  Site : http://positionabsolute.net/blog/2007/12/calendar-time-slider.php
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce script vous permet l&#8217;affichage d&#8217;un calendrier pouvant servir de support à la sélection d&#8217;une période.</p>
<p align="center"><img src="http://www.ajaxrain.com/rainImage/2jan0814.JPG" alt="Sélection de période en Ajax" align="middle" height="100" width="325" /></p>
<p align="left">  Site : <a href="http://positionabsolute.net/blog/2007/12/calendar-time-slider.php" target="_blank">http://positionabsolute.net/blog/2007/12/calendar-time-slider.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ajax.nouvelle-bulle.com/formulaire/selectionner-la-date-en-javascript/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ThickBox : Boite modale avec jQuery</title>
		<link>http://ajax.nouvelle-bulle.com/boite_modate/thickbox-boite-modale-avec-jquery</link>
		<comments>http://ajax.nouvelle-bulle.com/boite_modate/thickbox-boite-modale-avec-jquery#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 17:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Boite modale]]></category>

		<category><![CDATA[Galerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajax.nouvelle-bulle.com/boite_modate/thickbox-boite-modale-avec-jquery</guid>
		<description><![CDATA[ThickBox est un script utilisant AJAX pour afficher du contenu en sur-impression. Il possède diverses fonctions :

affichage d&#8217;image unique
 en galeries
 contenu HTML
 iframe
 du contenu ajax


Site : http://jquery.com/demo/thickbox/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ThickBox est un script utilisant AJAX pour afficher du contenu en sur-impression. Il possède diverses fonctions :</p>
<ul>
<li>affichage d&#8217;image unique</li>
<li> en galeries</li>
<li> contenu HTML</li>
<li> iframe</li>
<li> du contenu ajax</li>
</ul>
<p align="center"><img src="http://www.webappers.com/img/2007/06/thickbox3.gif" alt="Thickbox : surimpression d'images" height="348" width="480" /></p>
<p>Site : <a href="http://jquery.com/demo/thickbox/" target="_blank">http://jquery.com/demo/thickbox/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ajax.nouvelle-bulle.com/boite_modate/thickbox-boite-modale-avec-jquery/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AJAX Star Rating Bar : Barre de vote en Ajax</title>
		<link>http://ajax.nouvelle-bulle.com/formulaire/ajax-star-rating-bar-barre-de-vote-en-ajax</link>
		<comments>http://ajax.nouvelle-bulle.com/formulaire/ajax-star-rating-bar-barre-de-vote-en-ajax#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 17:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formulaire]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[script de vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajax.nouvelle-bulle.com/formulaire/ajax-star-rating-bar-barre-de-vote-en-ajax</guid>
		<description><![CDATA[Ce script permet de rajouter rapidement une barre de vote dans vos sites. Il utilise une base MySql pour le stockage des données. Il est facile à customiser.
 
Site : http://www.masugadesign.com/the-lab/scripts/unobtrusive-ajax-star-rating-bar/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce script permet de rajouter rapidement une barre de vote dans vos sites. Il utilise une base MySql pour le stockage des données. Il est facile à customiser.</p>
<p align="center"> <img src="http://www.masugadesign.com/images/posts/rating-sample.gif" height="198" width="234" /></p>
<p>Site : <a href="http://www.masugadesign.com/the-lab/scripts/unobtrusive-ajax-star-rating-bar/" target="_blank">http://www.masugadesign.com/the-lab/scripts/unobtrusive-ajax-star-rating-bar/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ajax.nouvelle-bulle.com/formulaire/ajax-star-rating-bar-barre-de-vote-en-ajax/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>fValidator &#038; iMask : Validation de formulaire en javascript</title>
		<link>http://ajax.nouvelle-bulle.com/formulaire/fvalidator-imask-validation-de-formulaire-en-javascript</link>
		<comments>http://ajax.nouvelle-bulle.com/formulaire/fvalidator-imask-validation-de-formulaire-en-javascript#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 17:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formulaire]]></category>

		<category><![CDATA[fValidator]]></category>

		<category><![CDATA[iMask]]></category>

		<category><![CDATA[validation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajax.nouvelle-bulle.com/formulaire/fvalidator-imask-validation-de-formulaire-en-javascript</guid>
		<description><![CDATA[Ce script permet de créer des formulaires avec des champs vérifiés. Les fonctionnalités sont :

la création de masque de saisie (date, somme, &#8230;)
Support de plusieurs formulaires par pages
Vérification des champs
Nombre de contraintes illimités
Formats prédéfinis : required, alpha, alphanum, integer, real, date, email, phone, url. (Tous configurable)
Champs en surbrillance (Valide, erreur,&#8230; ) juste après la sortie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce script permet de créer des formulaires avec des champs vérifiés. Les fonctionnalités sont :</p>
<ul>
<li>la création de masque de saisie (date, somme, &#8230;)</li>
<li>Support de plusieurs formulaires par pages</li>
<li>Vérification des champs</li>
<li>Nombre de contraintes illimités</li>
<li>Formats prédéfinis : required, alpha, alphanum, integer, real, date, email, phone, url. (Tous configurable)</li>
<li>Champs en surbrillance (Valide, erreur,&#8230; ) juste après la sortie du focus</li>
<li>Compatible XHTML Strict.</li>
</ul>
<p align="center"><img src="http://zend.lojcomm.com.br/fValidator/images/exB.gif" height="352" width="295" /></p>
<p>Site : <a href="http://zend.lojcomm.com.br/fValidator/" target="_blank">http://zend.lojcomm.com.br/fValidator/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ajax.nouvelle-bulle.com/formulaire/fvalidator-imask-validation-de-formulaire-en-javascript/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FancyUpload : upload ajax grâce à Mootools</title>
		<link>http://ajax.nouvelle-bulle.com/formulaire/fancyupload-upload-ajax-grace-a-mootools</link>
		<comments>http://ajax.nouvelle-bulle.com/formulaire/fancyupload-upload-ajax-grace-a-mootools#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 15:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formulaire]]></category>

		<category><![CDATA[ajax]]></category>

		<category><![CDATA[fancyupload]]></category>

		<category><![CDATA[Mootools]]></category>

		<category><![CDATA[upload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajax.nouvelle-bulle.com/formulaire/fancyupload-upload-ajax-grace-a-mootools</guid>
		<description><![CDATA[Ce script permet d&#8217;uploader des fichiers de façon très optimisée. Les possibilités:

Selection et upload de plusieurs fichiers en même temps
Filtre de type de fichier
Possibilité de rajouter des événements
Prévisualitation des informations avant l&#8217;upload
Limiter les upload par nombre de fichier et taille
Independent de la plateforme du server,  necessite seulement Flash 8+ (&#62; 95% penetration)
Annulation et ajouts pendant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce script permet d&#8217;uploader des fichiers de façon très optimisée. Les possibilités:</p>
<ul>
<li>Selection et upload de plusieurs fichiers en même temps</li>
<li>Filtre de type de fichier</li>
<li>Possibilité de rajouter des événements</li>
<li>Prévisualitation des informations avant l&#8217;upload</li>
<li>Limiter les upload par nombre de fichier et taille</li>
<li><strong>Independent de la plateforme du server</strong>,  necessite seulement Flash 8+ (&gt; 95% penetration)</li>
<li>Annulation et ajouts pendant les uploads</li>
</ul>
<p align="center"><img src="http://digitarald.de/image/180/0/1/fff/upload/digifancyuploadmx1.gif" alt="Script d'upload en AJAX" height="100" width="180" /></p>
<p>Site : <a href="http://digitarald.de/project/fancyupload/" target="_blank">http://digitarald.de/project/fancyupload/</a></p>
<p>Démo : <a href="http://digitarald.de/playground/uplooad.html" target="_blank">http://digitarald.de/playground/uplooad.html </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ajax.nouvelle-bulle.com/formulaire/fancyupload-upload-ajax-grace-a-mootools/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Autocompletion avec jQuery</title>
		<link>http://ajax.nouvelle-bulle.com/formulaire/autocompletion-avec-jquery</link>
		<comments>http://ajax.nouvelle-bulle.com/formulaire/autocompletion-avec-jquery#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 14:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Formulaire]]></category>

		<category><![CDATA[autocompletion]]></category>

		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajax.nouvelle-bulle.com/formulaire/autocompletion-avec-jquery</guid>
		<description><![CDATA[Ce script permet de rajouter l&#8217;autocompletion à vos formulaires. L&#8217;effet est rapide et très réussi.
 
Script :  http://nodstrum.com/2007/09/19/autocompleter/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce script permet de rajouter l&#8217;autocompletion à vos formulaires. L&#8217;effet est rapide et très réussi.</p>
<p align="center"> <img src="http://res.nodstrum.com/autoComplete/screenshots/AutoComplete_1.png" alt="Autocompletion avec jQuery" height="148" width="250" /></p>
<p>Script :  <a href="http://nodstrum.com/2007/09/19/autocompleter/" target="_blank">http://nodstrum.com/2007/09/19/autocompleter/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ajax.nouvelle-bulle.com/formulaire/autocompletion-avec-jquery/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
